En tenant compte de la rotation des légumes et des bonnes associations, j'ai créé sur le papier ce potager. Reste à le mettre en pratique et à voir s'il est efficace. Chaque année les parcelles se déplacent vers le haut. Ainsi il n'y aura jamais le même culture au même endroit pendant 4 ans.
année N | année N+1 | année N+2 | année N+3 |
parcelle des choux | parcelle des carottes | parcelle des tomates | parcelles de haricots |
parcelle des carottes | parcelle des tomates | parcelles de haricots | parcelle des choux |
parcelle des tomates | parcelles de haricots | parcelle des choux | parcelle des carottes |
parcelles de haricots | parcelle des choux | parcelle des carottes | parcelle des tomates |
Chaque rang est espacé en largeur d'environ 60 cm. Et ils feront 1,50 m de long. Les parcelles sont séparées par des framboisiers, des vignes ou des fleurs.
3 mètres | ||||||
1 | choux fleur, brocoli, céleri | épinard | 6 | 3 mètres | ||
2 | haricot à rame, mâche | choux rave, menthe | 7 | parcelle des choux | ||
3 | choux de chine, sauge | épinard | 8 | |||
4 | épinard | choux de Bruxelles, cerfeuil, mâche | 9 | |||
5 | choux, menthe | mâche | 10 | |||
Fleurs | ||||||
1 | concombre, maïs, ail | carotte, sauge | 6 | |||
2 | salade | poireau | 7 | parcelle des carottes | ||
3 | oignon, panais | carotte, ciboulette | 8 | |||
4 | betterave | oignon | 9 | |||
5 | haricot | carotte, sauge | 10 | |||
Vigne | ||||||
1 | courgette, capucine | aubergine, pomme de terre, aubergine | 6 | |||
2 | tomate, salade, échalote, persil, basilic | 7 | parcelle des tomates | |||
3 | haricot | 8 | ||||
4 | haricot | 9 | ||||
5 | poivron, capucine | aubergine | 10 | |||
Framboise | ||||||
1 | haricot | poireau (loin de fève), céleri rave, haricot rouge | 6 | |||
2 | endive | 7 | parcelle des haricots | |||
3 | haricot nain, pois | 8 | ||||
4 | navet | sarriette, fève, sarriette | 9 | |||
5 | salade | aneth | 10 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire